Incassomomenten 2020
Hieronder een overzicht met de data waarop wij de gefactureerde diensten incasseren uitvoeren:
Abonnementsperiode | Factuurdatum | Incassodatum |
29 november / 28 december | 27 december 2019 | 6 januari 2020 |
29 december / 28 januari | 27 januari 2020 | 3 februari 2020 |
29 januari / 28 februari | 27 februari 2020 | 2 maart 2020 |
29 februari / 28 maart | 27 maart 2020 | 6 april 2020 |
29 maart / 28 april | 27 april 2020 | 4 mei 2020 |
29 april / 28 mei | 27 mei 2020 | 1 juni 2020 |
29 mei / 28 juni | 27 juni 2020 | 6 juli 2020 |
29 juni / 28 juli | 27 juli 2020 | 3 augustus 2020 |
29 juli / 28 augustus | 27 augustus 2020 | 7 september 2020 |
29 augustus / 28 september | 27 september 2020 | 5 oktober 2020 |
29 september / 28 oktober | 27 oktober 2020 | 2 november 2020 |
29 oktober / 28 november | 27 november 2020 | 7 december 2020 |
29 november / 28 december | 27 december 2020 | 4 januari 2021 |
Alle diensten van Wmedia worden gefactureerd door Wmedia / Praktijk.Online
Ingeschreven bij de KVK Eindhoven onder het nummer 51008920.
Het incassant-ID van Wmedia is NL63ZZZ510089200000
Het IBAN van Wmedia / Praktijk.Online is NL70 INGB 0005693242
Wijzigt jouw IBAN vanaf waar wij de incasso uitvoeren, kun je dit bij jouw accountgegevens wijzigen.